African stocks near their 52-week low
297 of 821 African stocks trade within 15% of their lowest price in the past year. Academy Press Plc is closest, 0.0% above its low.
- Prices at 23 Oct 2026 close
- Trailing 52 weeks
- Within 15% of low
| # | Company | Market | Price (USD) | 52-week low (USD) | 52-week range | Above low | 1-year change | Market cap (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Academy Press PlcACADEMY.NG | Nigeria | — | — | Range unavailable | 0.00% | -35.3% | — |
| 2 | African Alliance Insurance PlcAFRINSURE.NG | Nigeria | — | — | Range unavailable | 0.00% | 0.0% | — |
| 3 | Afromedia PlcAFROMEDIA.NG | Nigeria | — | — | Range unavailable | 0.00% | 0.0% | — |
| 4 | Airtel Malawi PlcAIRTEL.MW | Malawi | — | — | Range unavailable | 0.00% | -24.9% | — |
| 5 | Afine Investments LtdANI.JO | South Africa · JSE | — | — | Range unavailable | 0.00% | -99.1% | — |
| 6 | aReit Prop LtdAPO.JO | South Africa · JSE | — | — | Range unavailable | 0.00% | 0.0% | — |
| 7 | Asante Gold CorpASG.GH | Ghana | — | — | Range unavailable | 0.00% | — | — |
| 8 | Briclinks Africa PlcBAPLC.NG | Nigeria | — | — | Range unavailable | 0.00% | 0.0% | — |
| 9 | BBSBBS.BW | Botswana | — | — | Range unavailable | 0.00% | — | — |
| 10 | BMINBOD.BW | Botswana | — | — | Range unavailable | 0.00% | — | — |
| 11 | Botala Energy LimitedBOTA.BW | Botswana | — | — | Range unavailable | 0.00% | — | — |
| 12 | Beltone Holding S.A.EBTFH.CA | Egypt · EGX | — | — | Range unavailable | 0.00% | -16.9% | — |
| 13 | CA Sales Holdings LimitedCA-SALES.BW | Botswana | — | — | Range unavailable | 0.00% | — | — |
| 14 | CEC Africa Investments LtdCCAF.ZM | Zambia | — | — | Range unavailable | 0.00% | -20.5% | — |
| 15 | Copperbelt Energy Corporation PlcCECZ.ZM | Zambia | — | — | Range unavailable | 0.00% | -34.6% | — |
| 16 | Chellarams PlcCHELLARAM.NG | Nigeria | — | — | Range unavailable | 0.00% | -40.3% | — |
| 17 | Cresta Marakanelo LimitedCRESTA.BW | Botswana | — | — | Range unavailable | 0.00% | — | — |
| 18 | Engen Botswana LimitedENGE.BW | Botswana | — | — | Range unavailable | 0.00% | — | — |
| 19 | FDH Bank PlcFDHB.MW | Malawi | — | — | Range unavailable | 0.00% | -28.0% | — |
| 20 | The Far Property Company LimitedFPC.BW | Botswana | — | — | Range unavailable | 0.00% | — | — |
| 21 | Filtisac Côte d’IvoireFTSC.BRVM | BRVM (West Africa) | — | — | Range unavailable | 0.00% | -38.4% | — |
| 22 | G4S Botswana LimitedG4S.BW | Botswana | — | — | Range unavailable | 0.00% | — | — |
| 23 | GAIA Renewables 1 LimitedGAIA.BW | Botswana | — | — | Range unavailable | 0.00% | — | — |
| 24 | Geregu Power PlcGEREGU.NG | Nigeria | — | — | Range unavailable | 0.00% | -27.7% | — |
| 25 | Golden Guinea Breweries PlcGOLDBREW.NG | Nigeria | — | — | Range unavailable | 0.00% | 0.0% | — |
- Academy Press PlcACADEMY.NG
ACADEMY.NG · USD —
0.0%above lowNigeria
Range unavailable - African Alliance Insurance PlcAFRINSURE.NG
AFRINSURE.NG · USD —
0.0%above lowNigeria
Range unavailable - Afromedia PlcAFROMEDIA.NG
AFROMEDIA.NG · USD —
0.0%above lowNigeria
Range unavailable - Airtel Malawi PlcAIRTEL.MW
AIRTEL.MW · USD —
0.0%above lowMalawi
Range unavailable - Afine Investments LtdANI.JO
ANI.JO · USD —
0.0%above lowSouth Africa · JSE
Range unavailable - aReit Prop LtdAPO.JO
APO.JO · USD —
0.0%above lowSouth Africa · JSE
Range unavailable - Asante Gold CorpASG.GH
ASG.GH · USD —
0.0%above lowGhana
Range unavailable - Briclinks Africa PlcBAPLC.NG
BAPLC.NG · USD —
0.0%above lowNigeria
Range unavailable - BBSBBS.BW
BBS.BW · USD —
0.0%above lowBotswana
Range unavailable - BMINBOD.BW
BOD.BW · USD —
0.0%above lowBotswana
Range unavailable - Botala Energy LimitedBOTA.BW
BOTA.BW · USD —
0.0%above lowBotswana
Range unavailable - Beltone Holding S.A.EBTFH.CA
BTFH.CA · USD —
0.0%above lowEgypt · EGX
Range unavailable - CA Sales Holdings LimitedCA-SALES.BW
CA-SALES.BW · USD —
0.0%above lowBotswana
Range unavailable - CEC Africa Investments LtdCCAF.ZM
CCAF.ZM · USD —
0.0%above lowZambia
Range unavailable - Copperbelt Energy Corporation PlcCECZ.ZM
CECZ.ZM · USD —
0.0%above lowZambia
Range unavailable - Chellarams PlcCHELLARAM.NG
CHELLARAM.NG · USD —
0.0%above lowNigeria
Range unavailable - Cresta Marakanelo LimitedCRESTA.BW
CRESTA.BW · USD —
0.0%above lowBotswana
Range unavailable - Engen Botswana LimitedENGE.BW
ENGE.BW · USD —
0.0%above lowBotswana
Range unavailable - FDH Bank PlcFDHB.MW
FDHB.MW · USD —
0.0%above lowMalawi
Range unavailable - The Far Property Company LimitedFPC.BW
FPC.BW · USD —
0.0%above lowBotswana
Range unavailable - Filtisac Côte d’IvoireFTSC.BRVM
FTSC.BRVM · USD —
0.0%above lowBRVM (West Africa)
Range unavailable - G4S Botswana LimitedG4S.BW
G4S.BW · USD —
0.0%above lowBotswana
Range unavailable - GAIA Renewables 1 LimitedGAIA.BW
GAIA.BW · USD —
0.0%above lowBotswana
Range unavailable - Geregu Power PlcGEREGU.NG
GEREGU.NG · USD —
0.0%above lowNigeria
Range unavailable - Golden Guinea Breweries PlcGOLDBREW.NG
GOLDBREW.NG · USD —
0.0%above lowNigeria
Range unavailable
How this list works
Stocks qualify when their latest close is within 15% of their lowest price over the trailing year. Missing or inconsistent ranges are excluded. Ranked from lowest to highest by distance from low, with market cap breaking ties. The universe is ordinary shares and REITs only, with fresh, dated closes under the screener's trading-day freshness rules. Sources: stored exchange closing prices, issuer annual reports and reviewed dividend announcements, using the same valuation data as company pages and the screener. Not investment advice.