Stanbic Holdings Ltd
SBIC · NSE · Banking
KSh 275.00
+0.36%
Dividends
| Year | Type | Per share | Book closure | Paid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | interim | KES 1.64 | — | 5 Oct 2026 |
| 2025 | final | KES 18.55 | 15 May 2026 | — |
| 2024 | final | KES 18.90 | 16 May 2025 | — |
SBIC · NSE · Banking
KSh 275.00
| Year | Type | Per share | Book closure | Paid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | interim | KES 1.64 | — | 5 Oct 2026 |
| 2025 | final | KES 18.55 | 15 May 2026 | — |
| 2024 | final | KES 18.90 | 16 May 2025 | — |
AI-generated analysis for information only, not investment advice.
Learn more